Para los que no tenéis un presupuesto muy elevado que os permita compraros un tablet Asus, Acer o Samsung, os avisamos de esta publicidad que hemos encontrado en un catálogo de la casa Worten (Antiguo Boulanger). Ofrecen el Hannspree
HannsPad de 10.1" por 249€ iva incluido. No parece una mala oferta en vista a las prestaciones que tiene, incluyendo un Nvidia Tegra II T20 a 1GHz.
Mirando en su web sale esto:
|
Inch | | 25.65 cm / 10.1'' Wide |
|
Platform | | Operating System: Android2.2
Processor: ARM Cortex A9 (Dual Core)
Chipsetn: nVidia Tegra II T20 1Ghz
Memory: DDRII 667Mhz, 512MB |
|
Almacenamiento | | 1. SD card memory has 13.09GB
2. DATA memory has 2GB , (need deduction System Image map size) UI to show has 1.7 GB . |
|
Lector de Tarjetas | | 1 × Micro SD/SDHC, push-push type |
|
Video Graphic | | Integrated on Board, 3D acceleration and GPU flash 10 acceleration |
|
Support Image Format | | BMP/GIF/JPG/PNG |
|
Support Audio Format | | MPEG 1 Layer 1/2, Audio MP3/WMA voice |
|
Support Video Format | | WMV/MOV/MPEG 1 Video/ MPEG 4 Video/H.264 1080P |
|
|
Tiempo de Respuesta | | 16 ms (Typ.) |
|
Support Color | | 262K colors ( RGB 6-bit ) |
|
Video Interface | | 1 Channel LVDS |
|
Salida de Vídeo | | Digital mini HDMI ((TMDS interface) |
|
Compatibility | | HDMI up to1080p (1.3a) |
|
Principle | | Capacitive Touch Panel |
|
Sensor | | Refresh RateSingle Finger @120 Hz / Dual Fingers @ 80 Hz |
|
Capacitive Multi Touch Module Interface | | IIC bus |
|
Touch Module Power Consumption | | Operating: < 0.041W. Suspend: < 4 mW. |
|
Light Transmission | | ≥ 86% , ISO 13468-1 |
|
Light Reflection | | < 10% , at 550 nm |
|
Communication | | WLAN(802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1 |
|
Interaction | | Light Sensor provided, G Sensor supported 3D, 3 Axis Accelerometer |
|
Interface | | Adaptor × 1 (DC Jack 12V/2A, Variable of Power Plug with wire 1.5m), Headphones × 1, Microphone × 1 (Built-in ), Mini USB × 1, HDMI Output(1.3a) × 1 |
|
Altavoces | | Max. Volt setting, Speaker Output in 1.2W +/-10% X 1, 1Watts output, THD<= 8 % |
|
Auricular | | Max. Volt Setting, Earphone Output > min.@75mV ~ max.@150mV, Load@ 32 ohms, S/N: <= -60db |
|
LED Indicator | | Power On: Green
Batería: Charging is Red, Full Charged is Green.
Wire: Wire on is Green |
|
Energía | | Batería: Li-Polymer 3650mA/7.4V
Consumption (on / standby / off): On: <2.7W, Standby: <0.176W, Off: <0.035W; (System default setting wiithout adapter and 3G/WebCom off)
AC Power Range: Input AC 100-240, 50-60Hz 1.0A; Output DC12V/2A |
|
Temperatura | | 0 to 35 degree |
|
|
Dimensiones (An*Pr*Al) | | 260 × 170 × 13.9 mm |
|
Dimensiones del paquete (An*Al*Pr) | | 307 × 210 × 65 mm |
|
|
|
Accesorios | | Mini USB (male) to PC USB (female) cable, Guía de instalación rápida ( Inglés / Alemán / Francés / Italiano / Español), Tarjeta de garantía ( Reino Unido / Francia / Allemania / Italia / España) |
|
User Interface | | HomeScreen / Browser / Contacts / Calendar / Email / Videos / Photos / Music / Clock / Grocery List / ToDo List / News / Updates / Weather / App Center / E-Book |
|
|
HDMI Logo | | Sí , 1.3a (CTS 1.4a) |
|
Certificación | | CE , CB , Energ , WEEE , RoHS , REACH , UL , FCC Safety model no. : HSG1164 |
|
Os dejamos el enlace a su web por si quereis verla mas detenidamente y el enlace al catalogo de Worten.
Fuente | Catalogo Worten |
si estuviera con andorid 3.0 (honeycomb) seguro que lo compro. No se sabe si se puede "rootear"?
ResponderEliminarHola, pues lo poco que he visto se ha asemejado mucho al Viewsonic de 10.1" y ese si se puede. Dejame que investigue un poco y os comento algo. Quizas sea el mismo modelo pero bajo otra marca.
ResponderEliminarSaludos
les acabo de enviar un mensaje, diciendo si se puede cambiar el software(rootear xD) o bien ellos mismos lo actualizan a la 3.0 o 3.1.
ResponderEliminarmuy interesante, dan ganas de comprarlo
ResponderEliminaruna pena que haya tan poca información, y tan pocos análisis todavía....
si se pudiese actualizar su firmware, rootearlo y demás, sería una maravilla